TỈNH UỶ YÊN BÁI | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM | |||||||||
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ | Yên Bái, ngày 02 tháng 6 năm 2014 | |||||||||
* | ||||||||||
ĐIỂM THI | ||||||||||
LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH B65 | ||||||||||
Ngày thi: 27/2/2014 và 24/3/2014 | ||||||||||
Số | Họ và tên | Năm | Điểm | Số | Họ và tên | Năm | Điểm | |||
BD | sinh | thi | BD | sinh | thi | |||||
Môn thi: Nhà nước và pháp luật | ||||||||||
13 | Hoàng Thị | Duyên | 20.01.81 | 7 | ||||||
56 | Nguyễn Thúc | Mạnh | 16.04.83 | 8 | ||||||
116 | Hoàng Như | Lê | 27.07.87 | 7 | ||||||
117 | Phạm Xuâm | Thủy | 01.08.81 | 7 | ||||||
Môn thi: Khoa học hành chính | ||||||||||
13 | Hoàng Thị | Duyên | 20.01.81 | 7 | ||||||
PHÒNG ĐÀO TẠO |